パリオリンピックの出場枠を獲得した、体操・男子団体日本代表。
2022年11月2日に行われた「第51回世界体操競技選手権大会」で銀メダルを獲得し、3位以内に与えられるパリオリンピックへの切符を手にしました。
そんなパリオリンピックの出場枠を獲得した日本代表メンバーについて、気になっている方も多いのではないでしょうか。
そこで本記事では、体操・男子団体日本代表メンバーのプロフィールをまとめて紹介します。
目次
体操・日本代表メンバープロフィール
この投稿をInstagramで見る
神本雄也(かもと ゆうや)選手
この投稿をInstagramで見る
生年月日:1994年9月14日(29歳)
出身:東京都杉並区
身長:157㎝
体重:60kg
血液型:A型
所属:コナミスポーツ
得意種目:ゆか、つり輪、平行棒、鉄棒
◎戦歴
2015年 | 第28回ユニバーシアード競技大会 | 団体 | 金 |
平行棒 | 銀 | ||
鉄棒 | 銅 | ||
2016年 | 第55回NHK杯体操 | 個人総合 | 4位 |
第70回全日本体操競技種目別選手権大会 | 平行棒 | 優勝 | |
つり輪 | 6位 | ||
第70回全日本学生体操競技選手権大会 | 個人総合 | 優勝 | |
2017年 | 第71回全日本体操個人総合選手権大会 | 個人総合 | 6位 |
第29回ユニバーシアード競技大会 | 団体 | 金 | |
第71回全日本体操個人総合選手権大会 | 個人総合 | 6位 | |
2019年 | 第49回世界体操競技選手権大会 | 団体 | 銅 |
2021年 | 第75回全日本体操種目別選手権 | つり輪 | 優勝 |
2022年 | 第76回全日本体操個人総合選手権 | 個人総合 | 2位 |
第61回NHK杯 | 個人総合 | 2位 | |
第51回世界体操競技選手権大会 | 団体 | 銀 | |
2023年 | 種目別ワールドカップ・ドーハ大会 | 個人 | 金 |
第77回全日本体操種目別選手権 | つり輪 | 6位 |
橋本大輝(はしもと だいき)選手
この投稿をInstagramで見る
生年月日:2001年8月7日(22歳)
出身:千葉県成田市
身長:167.5 cm
体重:57 kg
所属:順天堂大学
得意種目:あん馬、跳馬、鉄棒
◎戦歴
2019年 | 全国高等学校総合体育大会 | 個人総合 | 2位 |
団体総合 | 優勝 | ||
第49回世界体操競技選手権 | 団体総合 | 3位 | |
体操個人総合スーパーファイナル | 個人総合 | 優勝 | |
2020年 | 第74回全日本学生体操競技選手権 | 個人総合 | 優勝 |
種目別跳馬 | 優勝 | ||
種目別あん馬 | 優勝 | ||
団体総合 | 優勝 | ||
2021年 | 第75回全日本体操個人総合選手権 | 個人総合 | 優勝 |
第60回NHK杯体操選手権 | 個人総合 | 優勝 | |
第75回全日本体操種目別選手権 | 種目別鉄棒 | 優勝 | |
東京オリンピック | 団体総合 | 2位 | |
個人総合 | 優勝 | ||
種目別鉄棒 | 優勝 | ||
第75回全日本学生体操競技選手権 | 個人総合 | 優勝 | |
種目別鉄棒 | 優勝 | ||
団体総合 | 優勝 | ||
第50回世界体操競技選手権 | 個人総合 | 2位 | |
種目別鉄棒 | 2位 | ||
2022年 | 第76回全日本体操個人総合選手権 | 個人総合 | 優勝 |
第61回NHK杯体操選手権 | 個人総合 | 優勝 | |
第76回全日本体操種目別選手権 | 種目別床 | 3位 | |
個人総合 | 優勝 | ||
種目別あん馬 | 優勝 | ||
種目別平行棒 | 優勝 | ||
種目別鉄棒 | 優勝 | ||
団体総合 | 優勝 | ||
世界選手権 | 個人総合 | 優勝 | |
床運動 | 2位 | ||
2023年 | 第77回全日本体操個人総合選手権 | 個人総合 | 優勝 |
第62回NHK杯体操選手権 | 個人総合 | 優勝 |
谷川航(たにがわ わたる)選手
この投稿をInstagramで見る
生年月日:1996年7月23日(27歳)
出身:千葉県船橋市
身長:160cm
体重:53kg
血液型:型
所属:セントラルスポーツ
得意種目:ゆか・跳馬・平行棒
◎戦歴
2020年 | 全日本種目別選手権 | 平行棒 | 優勝 |
つり輪 | 6位 | ||
全日本個人総合選手権 | 個人総合 | 3位 | |
全日本シニア | 個人総合 | 2位 | |
跳馬 | 優勝 | ||
平行棒 | 2位 | ||
団体 | 優勝 | ||
2021年 | 全日本個人総合選手権 | 個人総合 | 2位 |
NHK杯 | 個人総合 | 3位 | |
全日本種目別選手権 | 平行棒 | 4位 | |
東京オリンピック | 団体 | 2位 | |
全日本シニア | 跳馬 | 2位 | |
団体 | 2位 | ||
2022年 | 第49回世界体操競技選手権 | 個人総合 | 3位 |
団体 | 2位 |
土井陵輔(どいりょうすけ)選手
この投稿をInstagramで見る
生年月日:2002年1月7日(21歳)
出身:福岡県
身長:160㎝
体重:54kg
所属: 日本体育大学
得意種目:平行棒
◎戦歴
2019年 | 第1回世界ジュニア体操競技選手権大会 | 個人総合 | 銀 |
団体 | 金 | ||
2022年 | 全日本体操個人総合選手権 | 個人総合 | 3位 |
NHK杯 | 個人総合 | 3位 | |
全日本種目別 | 床 | 2位 | |
あん馬 | 5位 |
谷川翔(たにがわ かける)選手
この投稿をInstagramで見る
生年月日:1999年2月15日(24歳)
出身:千葉県船橋市
身長:153cm
体重:51kg
所属:セントラルスポーツ
得意種目:あん馬、平行棒
◎戦歴
2013年 | 全国中学校体操選手権 | 個人総合 | 優勝 |
2016年 | 全日本ジュニア体操選手権 | 個人総合 | 優勝 |
リューキン国際招待 | 個人総合 | 優勝 | |
2017年 | 全日本選手権 | 個人総合 | 22位 |
NHK杯 | 個人総合 | 28位 | |
東日本学生選手権 | 個人総合 | 9位 | |
団体 | 優勝 | ||
全日本種目別 | あん馬 | 4位 | |
2018年 | 全日本選手権 | 個人総合 | 優勝 |
NHK杯 | 個人総合 | 4位 | |
東日本学生選手権 | 個人総合 | 2位 | |
団体 | 優勝 | ||
全日本種目別 | 平行棒 | 2位 | |
あん馬 | 6位 | ||
ゆか | 7位 | ||
全日本学生選手権 | 個人総合 | 4位 | |
団体 | 2位 | ||
アジア大会 | 個人総合 | 4位 | |
ゆか | 8位 | ||
団体 | 2位 | ||
スーパーファイナル | 個人総合 | 6位 | |
豊田国際 | 平行棒 | 2位 | |
ゆか | 6位 | ||
2019年 | 全日本選手権 | 個人総合 | 優勝 |
NHK杯 | 個人総合 | 優勝 | |
東日本学生選手権 | 個人総合 | 2位 | |
ゆか | 1位 | ||
平行棒 | 4位 | ||
つり輪 | 8位 | ||
団体 | 2位 |
まとめ
本記事では、体操・男子団体日本代表メンバーのプロフィールをまとめて紹介しました。
神本雄也(かもと ゆうや)選手
橋本大輝(はしもと だいき)選手
谷川航(たにがわ わたる)選手
土井陵輔(どいりょうすけ)選手
谷川翔(たにがわ かける)選手
パリオリンピックでの体操・男子団体日本代表メンバーの活躍に期待したいですね!